Acheter

Louer

Viager

Astuce : Pour recommencer, cliquez sur le bouton ci-dessus, puis cliquez sur la carte pour dessiner votre secteur personnalisé.

Honoraires à compter du 01/10/2023

TRANSACTION

 

HABITATIONS  ET TERRAINS

De 0 à 50 000 €............................................ 4 000 euros TTC

De 50 001 € à 100 000 €............................... 5 000 euros TTC

De 100 001 à 120 000 €................................ 5 500 euros TTC

120 001 à 140 000 €...................................   6 000 euros TTC

140 001 à 160 000 €...................................   7 000 euros TTC

160 001 à 180 000 €...................................   8 000 euros TTC

180 001 à 200 000 €...................................   9 000 euros TTC

200 001 à 250 000 €................................... 10 000 euros TTC

250 001 à 299 999 €................................... 12 000 euros TTC

300 000 à 350 000 €................................... 14 000 euros TTC

350 001 à 399 999 €................................... 15 000 euros TTC

400 000 à 499 999 €................................... 17 000 euros TTC

500 000 à 599 999 €................................... 19 000 euros TTC

600 000 à 799 999 €................................... 20 000 euros TTC

800 000 à 999 999 €................................... 20 000 euros TTC

1 000 000 et plus €..................................... 30 000 euros TTC

Les honoraires sont à la charge du vendeur sauf indication contraire dans le mandat de vente ou de recherche.

 

LOCATIONS

A usage d’habitation

Les honoraires sont à 50% à la charge du bailleur et 50 % à la charge du locataire.

15 euros/m² pour les visites, constitution du dossier, rédaction du bail

3 euros/m² pour les états des lieux

Soit 18 euros/m²

 

Pour les biens de moins de 30 m² :

Les honoraires sont de 200 euros TTC à la charge du locataire dont 50 euros d'états des lieux et 200 euros TTC à la charge du propriétaire dont 50 euros d'états des lieux.

 

A usage professionnel ou commercial 

20% TTC du loyer annuel hors charges à la charge du preneur.

 

GESTION

7 % TTC du montant du loyer Charges comprises, à la charge du propriétaire. Pour les propriétaires de moins de 2 lots.

5% TTC du montant du loyer Charges comprises, à la charge du propriétaire. Pour les propriétaires de plus de 5 lots.

3 % TTC du montant du loyer Charges Comprises, à la charge du propriétaire. Pour les propriétaires de plus de 10 lots.

  1. Agence Saint Paul Trois Châteaux Immobilier
  2. >Honoraires à compter du 01/10/2023